خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان
راهنما

ارز سنا

خرید ( اسکناس )قیمت زنده?تغییر?کمترین?بیشترین?زمان?
دلار (سنا/خرید)1,294,7820 (⁦0 %⁩)1,294,7821,294,78218 دی 1404
یورو (سنا/خرید)1,513,4470 (⁦0 %⁩)1,513,4471,513,44718 دی 1404
درهم (سنا/خرید)352,5610 (⁦0 %⁩)352,561352,56118 دی 1404
روپیه هند (سنا/خرید)14,4130 (⁦0 %⁩)14,41314,41318 دی 1404
لیر ترکیه (سنا/خرید)30,0830 (⁦0 %⁩)30,08330,08318 دی 1404
روبل روسیه (سنا/خرید)16,0820 (⁦0 %⁩)16,08216,08218 دی 1404
یوان چین (سنا/خرید)185,0770 (⁦0 %⁩)185,077185,07718 دی 1404
هزار وون کره (سنا/خرید)894,1410 (⁦0 %⁩)894,141894,14118 دی 1404
فرانک سویس (سنا/خرید)1,624,9970 (⁦0 %⁩)1,624,9971,624,99718 دی 1404
صد ین ژاپن (سنا/خرید)826,0220 (⁦0 %⁩)826,022826,02218 دی 1404
دلار استرالیا (سنا/خرید)870,9590 (⁦0 %⁩)870,959870,95918 دی 1404
دلار کانادا (سنا/خرید)936,1670 (⁦0 %⁩)936,167936,16718 دی 1404
پوند (سنا/خرید)1,744,2030 (⁦0 %⁩)1,744,2031,744,20318 دی 1404
کرون سوئد (سنا/خرید)141,0470 (⁦0 %⁩)141,047141,04718 دی 1404
کرون نروژ (سنا/خرید)128,4240 (⁦0 %⁩)128,424128,42418 دی 1404
صد دینار عراق (سنا/خرید)98,8190 (⁦0 %⁩)98,81998,81918 دی 1404
ریال عربستان (سنا/خرید)345,2750 (⁦0 %⁩)345,275345,27518 دی 1404
ریال قطر (سنا/خرید)355,7100 (⁦0 %⁩)355,710355,71018 دی 1404
ریال عمان (سنا/خرید)3,363,7810 (⁦0 %⁩)3,363,7813,363,78118 دی 1404
دینار بحرین (سنا/خرید)3,443,5690 (⁦0 %⁩)3,443,5693,443,56918 دی 1404
دینار کویت (سنا/خرید)4,214,2240 (⁦0 %⁩)4,214,2244,214,22418 دی 1404
کرون دانمارک (سنا/خرید)202,5370 (⁦0 %⁩)202,537202,53718 دی 1404
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید)459,9330 (⁦0 %⁩)459,933459,93318 دی 1404
فروش ( اسکناس )قیمت زنده?تغییر?کمترین?بیشترین?زمان?
دلار (سنا/فروش)1,306,5410 (⁦0 %⁩)1,306,5411,306,54118 دی 1404
یورو (سنا/فروش)1,527,1920 (⁦0 %⁩)1,527,1921,527,19218 دی 1404
درهم (سنا/فروش)355,7630 (⁦0 %⁩)355,763355,76318 دی 1404
روپیه هند (سنا/فروش)14,5440 (⁦0 %⁩)14,54414,54418 دی 1404
لیر ترکیه (سنا/فروش)30,3560 (⁦0 %⁩)30,35630,35618 دی 1404
روبل روسیه (سنا/فروش)16,2280 (⁦0 %⁩)16,22816,22818 دی 1404
یوان چین (سنا/فروش)186,7580 (⁦0 %⁩)186,758186,75818 دی 1404
هزار وون کره (سنا/فروش)902,2610 (⁦0 %⁩)902,261902,26118 دی 1404
فرانک سویس (سنا/فروش)1,639,7550 (⁦0 %⁩)1,639,7551,639,75518 دی 1404
صد ین ژاپن (سنا/فروش)833,5240 (⁦0 %⁩)833,524833,52418 دی 1404
دلار استرالیا (سنا/فروش)878,8690 (⁦0 %⁩)878,869878,86918 دی 1404
دلار کانادا (سنا/فروش)944,6690 (⁦0 %⁩)944,669944,66918 دی 1404
پوند (سنا/فروش)1,760,0430 (⁦0 %⁩)1,760,0431,760,04318 دی 1404
کرون سوئد (سنا/فروش)142,3280 (⁦0 %⁩)142,328142,32818 دی 1404
کرون نروژ (سنا/فروش)129,5900 (⁦0 %⁩)129,590129,59018 دی 1404
صد دینار عراق (سنا/فروش)99,7160 (⁦0 %⁩)99,71699,71618 دی 1404
ریال عربستان (سنا/فروش)348,4110 (⁦0 %⁩)348,411348,41118 دی 1404
ریال قطر (سنا/فروش)358,9400 (⁦0 %⁩)358,940358,94018 دی 1404
ریال عمان (سنا/فروش)3,394,3300 (⁦0 %⁩)3,394,3303,394,33018 دی 1404
دینار بحرین (سنا/فروش)3,474,8430 (⁦0 %⁩)3,474,8433,474,84318 دی 1404
دینار کویت (سنا/فروش)4,252,4960 (⁦0 %⁩)4,252,4964,252,49618 دی 1404
کرون دانمارک (سنا/فروش)204,3760 (⁦0 %⁩)204,376204,37618 دی 1404
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش)464,1100 (⁦0 %⁩)464,110464,11018 دی 1404

دلار صرافی‌ ملی (فروش)

داده این نماد موقتا در دسترس نیست.

جدول نرخ های امروززمان
موردی یافت نشد.

یورو صرافی‌ ملی (فروش)

داده این نماد موقتا در دسترس نیست.

جدول نرخ های امروززمان
موردی یافت نشد.

دلار (بازار متشکل ارزی)

داده این نماد موقتا در دسترس نیست.

جدول نرخ های امروززمان
موردی یافت نشد.

یورو (بازار متشکل ارزی)

داده این نماد موقتا در دسترس نیست.

جدول نرخ های امروززمان
موردی یافت نشد.

نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

آرشیو این بازه هنوز داده‌ای ندارد.

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

آرشیو این بازه هنوز داده‌ای ندارد.

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

آرشیو این بازه هنوز داده‌ای ندارد.

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

آرشیو این بازه هنوز داده‌ای ندارد.