نقشهٔ جهانی: واردات
واحد: میلیون دلارکمتر از 602 میلیون602 میلیون تا 1.5 میلیارد1.5 میلیارد تا 2.9 میلیارد2.9 میلیارد تا 7.2 میلیارد7.2 میلیارد تا 26.3 میلیارد26.3 میلیارد و بیشتربدون داده
پیش بینی واردات
در یک نگاه
- ایران با 15.78 میلیارد دلار در رتبهٔ 39 از 170 کشور ایستاده است؛ بالاتر از 78٪ کشورهای جهان.
- پیشبینیها از افزایش میانهٔ جهانی تا فصل سوم 2027 و رسیدن آن به 13.8 میلیارد دلار خبر میدهند.
چشمانداز و پیشبینی
میانهٔ پیشبینی کشورها از 12.46 میلیارد دلار در آخرین مقدار به 13.8 میلیارد دلار تا فصل سوم 2027 میرسد.
بادبزن پیشبینی جهانی
نوار پررنگ نیمهٔ میانی کشورها و نوار کمرنگ ۸۰٪ آنهاست؛ خط سیاه میانهٔ جهان و خط نارنجی مسیر ایران.
ایران و اقتصادهای بزرگ
مسیر پیشبینی ایران کنار بزرگترین اقتصادهای گروه بیست و میانهٔ جهان (خطچین).
پیشبینی گروه بیست و ایران در یک نگاه
ایالات متحده آمریکا421 میلیارد+8 میلیارد
چین314 میلیارد-4 میلیارد
آلمان132 میلیارد+15.7 میلیارد
ژاپن72.8 میلیارد-11.1 میلیارد
بریتانیا112 میلیارد+5.3 میلیارد
هند74.6 میلیارد-3.6 میلیارد
فرانسه67.5 میلیارد+2.2 میلیارد
روسیه29.2 میلیارد-1.1 میلیارد
ایتالیا45.2 میلیارد+16.3 میلیارد
کانادا52.6 میلیارد+707 میلیون
برزیل26.7 میلیارد+2.8 میلیارد
اسپانیا39.7 میلیارد+3.3 میلیارد
نقطهٔ سیاه آخرین مقدار واقعی و خطچین مسیر پیشبینی تا فصل 3 2027؛ عدد رنگی تغییر تا پایان افق است و مقیاس هر خانه مستقل است.
جابهجایی رتبهها در افق پیشبینی
رتبهٔ ده کشور اول امروز در هر دورهٔ پیشبینی؛ سبز یعنی بالا رفتن و قرمز پایین آمدن دستکم دو رتبه.
آخرین مقدار و دورههای پیشبینی
هر ستون یک دوره است؛ مقایسهٔ مستقیم سطح پیشبینی ایران و اقتصادهای بزرگ.
| کشور | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجزایر(Algeria) | 12459 | Dec/24 | 14000 | 13200 | 13700 | 13800 | USD Million |
| آنگولا(Angola) | 4331 | Jun/26 | 4300 | 3800 | 3900 | 3800 | USD Million |
| آرژانتین(Argentina) | 7060 | Sep/26 | 6000 | 5900 | 5800 | 6100 | USD Million |
| استرالیا(Australia) | 46938 | Aug/26 | 45900 | 46100 | 46500 | 47200 | AUD Million |
| اتریش(Austria) | 17341 | Jul/26 | 16100 | 18500 | 18100 | 18700 | EUR Million |
| بنگلادش(Bangladesh) | 720 | Aug/26 | 750 | 689 | 670 | 740 | BDT Billion |
| بلژیک(Belgium) | 43173 | Aug/26 | 38500 | 42800 | 42800 | 42200 | EUR Million |
| بولیوی(Bolivia) | 1121 | Sep/26 | 800 | 890 | 950 | 850 | USD Million |
| برزیل(Brazil) | 26678 | Sep/26 | 23400 | 25800 | 27200 | 29500 | USD Million |
| بلغارستان(Bulgaria) | 4711 | Aug/26 | 5150 | 5690 | 5000 | 4990 | EUR Million |
| کانادا(Canada) | 73710 | Aug/26 | 73400 | 73900 | 74100 | 74700 | CAD Million |
| شیلی(Chile) | 8537 | Sep/26 | 8150 | 7600 | 7500 | 7950 | USD Million |
| چین(China) | 314 | Sep/26 | 264 | 300 | 295 | 310 | USD Billion |
| کلمبیا(Colombia) | 7.7 | Aug/26 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | USD Billion |
| کرواسی(Croatia) | 3206 | Aug/26 | 3500 | 3980 | 4000 | 3520 | EUR Million |
| قبرس(Cyprus) | 1324056 | Aug/26 | 1372000 | 1251000 | 1221000 | 1295000 | EUR Thousand |
| جمهوری چک(Czech Republic) | 377216 | Aug/26 | 364400 | 429600 | 410600 | 412000 | CZK Million |
| دانمارک(Denmark) | 162771 | Aug/26 | 162000 | 156000 | 157000 | 158100 | DKK Million |
| اکوادور(Ecuador) | 3540206 | Aug/26 | 3020000 | 3240000 | 2810000 | 3040000 | USD Thousand |
| مصر(Egypt) | 11071 | Aug/26 | 8900 | 9100 | 9300 | 9600 | USD Million |
| منطقه یورو(Euro Area) | 248791 | Aug/26 | 225000 | 254000 | 239000 | 246000 | EUR Million |
| فنلاند(Finland) | 7470 | Aug/26 | 6500 | 7400 | 6680 | 7200 | EUR Million |
| فرانسه(France) | 60298 | Aug/26 | 61400 | 61800 | 62000 | 62250 | EUR Million |
| آلمان(Germany) | 118 | Aug/26 | 125 | 127 | 131 | 132 | EUR Billion |
| یونان(Greece) | 6467 | Aug/26 | 8700 | 8590 | 8400 | 8490 | EUR Million |
| هنگ کنگ(Hong Kong) | 808903 | Sep/26 | 620000 | 675000 | 687000 | 695000 | HKD Million |
| مجارستان(Hungary) | 15343 | Sep/26 | 12100 | 13000 | 13200 | 13600 | EUR Million |
| ایسلند(Iceland) | 133196 | Sep/26 | 104900 | 125200 | 155200 | 124600 | ISK Million |
| هند(India) | 74.61 | Sep/26 | 70 | 70 | 68 | 71 | USD Billion |
| اندونزی(Indonesia) | 24235 | Sep/26 | 25000 | 23000 | 205000 | 22000 | USD Million |
| ایرلند(Ireland) | 12923618 | Aug/26 | 12660000 | 13510000 | 14010000 | 12820000 | EUR Thousand |
| ایتالیا(Italy) | 40316 | Aug/26 | 47940 | 56800 | 52800 | 54900 | EUR Million |
| ژاپن(Japan) | 11509 | Sep/26 | 9900 | 9000 | 9500 | 9750 | JPY Billion |
| لتونی(Latvia) | 2092 | Aug/26 | 1950 | 2300 | 2200 | 2250 | EUR Million |
| لیتوانی(Lithuania) | 3684 | Aug/26 | 3690 | 3890 | 3910 | 4100 | EUR Million |
| ماکائو(Macau) | 13629920 | Sep/26 | 12500000 | 12700000 | 13300000 | 13700000 | Thousand MOP |
| مالزی(Malaysia) | 181389 | Sep/26 | 151000 | 152000 | 178000 | 167000 | MYR Million |
| مالت(Malta) | 777 | Aug/26 | 715.9 | 685 | 865 | 841 | EUR Million |
| مکزیک(Mexico) | 78403 | Sep/26 | 78500 | 76200 | 75100 | 74200 | USD Million |
| هلند(Netherlands) | 60511 | Aug/26 | 55500 | 60100 | 59700 | 58900 | EUR Million |
| نیوزیلند(New Zealand) | 8438 | Sep/26 | 7890 | 7910 | 7450 | 7760 | NZD Million |
| نیجریه(Nigeria) | 4852804 | Jun/26 | 5700000 | 4600000 | 5200000 | 5750000 | NGN Million |
| نروژ(Norway) | 102680 | Sep/26 | 101900 | 102100 | 103400 | 105100 | NOK Million |
| پاکستان(Pakistan) | 1803509 | Sep/26 | 1850000 | 1850000 | 1810000 | 1950000 | PKR Million |
| پاناما(Panama) | 1381089 | Aug/26 | 1320000 | 1380000 | 1190000 | 1270000 | PAB Thousand |
| پاراگوئه(Paraguay) | 1952215 | Sep/26 | 1620000 | 1770000 | 1800000 | 1710000 | USD Thousands |
| پرو(Peru) | 6101 | Aug/26 | 5950 | 6190 | 6090 | 5990 | USD Million |
| فیلیپین(Philippines) | 15028940 | Sep/26 | 11900000 | 14500000 | 15500000 | 13800000 | USD Thousand |
| لهستان(Poland) | 31602 | Aug/26 | 30700 | 34600 | 33900 | 33700 | EUR Million |
| پرتغال(Portugal) | 8353 | Aug/26 | 8960 | 10400 | 9100 | 10250 | EUR Million |
| قطر(Qatar) | 6055 | Mar/26 | 12700 | 12900 | 13200 | 12900 | QAR Million |
| رومانی(Romania) | 10692 | Aug/26 | 10100 | 12400 | 11150 | 12400 | EUR Million |
| روسیه(Russia) | 29194 | Aug/26 | 34800 | 27800 | 26000 | 28100 | USD Million |
| عربستان سعودی(Saudi Arabia) | 71638 | Aug/26 | 84500 | 84300 | 78000 | 80500 | SAR Million |
| صربستان(Serbia) | 4323 | Sep/26 | 4500 | 4700 | 4250 | 4400 | USD Million |
| سنگاپور(Singapore) | 84134 | Sep/26 | 75500 | 72500 | 70500 | 75000 | SGD Million |
| اسلواکی(Slovakia) | 8414 | Aug/26 | 8500 | 10100 | 10050 | 9600 | EUR Million |
| اسلوونی(Slovenia) | 6467 | Aug/26 | 8750 | 7600 | 7990 | 7700 | EUR Million |
| آفریقای جنوبی(South Africa) | 170795 | Sep/26 | 150000 | 163000 | 170000 | 168700 | ZAR Million |
| کره جنوبی(South Korea) | 72780 | Oct/26 | 69000 | 71500 | 74500 | 79000 | USD Million |
| اسپانیا(Spain) | 35408000 | Aug/26 | 36618000 | 41789000 | 39500000 | 38340000 | EUR Thousand |
| سوئد(Sweden) | 202300 | Sep/26 | 168000 | 186000 | 184000 | 184000 | SEK Million |
| سوئیس(Switzerland) | 21881 | Sep/26 | 20050 | 19700 | 18700 | 19000 | CHF million |
| تایوان(Taiwan) | 63592 | Sep/26 | 59000 | 65000 | 62000 | 64000 | USD Million |
| تایلند(Thailand) | 44296 | Sep/26 | 34200 | 37500 | 40200 | 37900 | USD Million |
| ترکیه(Turkey) | 32584 | Oct/26 | 34700 | 32900 | 35700 | 31900 | USD Million |
| اوگاندا(Uganda) | 2636 | Aug/26 | 1830 | 1830 | 1670 | 1700 | USD Million |
| اوکراین(Ukraine) | 7567 | Sep/25 | 7500 | 7690 | 7700 | 7810 | USD Million |
| بریتانیا(United Kingdom) | 83252 | Aug/26 | 85900 | 86400 | 86900 | 87200 | GBP Million |
| ایالات متحده آمریکا(United States) | 421 | Aug/26 | 425 | 420 | 426 | 429 | USD Billion |
| اروگوئه(Uruguay) | 1270941 | Jul/26 | 1150000 | 1290000 | 991000 | 1340000 | USD Thousand |
| ویتنام(Vietnam) | 57.36 | Oct/26 | 46.9 | 47 | 51.5 | 46.5 | USD Billion |

