شاخصهای اصلی
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تراز تجاری | -8 | Dec/24 | 500 | 500 | 1300 | 1400 | USD Million |
|---|
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | -7.7 | Dec/25 | -1.3 | -2.3 | -3 | | % |
|---|
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | 54.1 | Dec/25 | 50.1 | 51.9 | 52.6 | | % |
|---|
| نرخ تورم | 8.01 | Aug/26 | 7.5 | 6 | 5.4 | 4.5 | % |
|---|
| نرخ بهره | 2.5 | Sep/26 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | % |
|---|
| نرخ بیکاری | 11.63 | Dec/25 | 11.7 | | | | % |
|---|
تولید ناخالص داخلی
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی | 3.6 | Dec/24 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | % |
|---|
| تولید ناخالص داخلی | 287 | Dec/25 | 297.65 | 306.28 | 316.08 | USD Billion |
|---|
| نرخ رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی | 3.9 | Jun/25 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | % |
|---|
| تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت | 9409976 | Jun/25 | 9758145 | 9682865 | 9720505 | DZD Million |
|---|
کار
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| جمعیت | 47.44 | Dec/25 | 48 | 48.6 | 49.1 | Million |
|---|
قیمت ها
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) | 327 | Aug/26 | 330.89 | 344.82 | 342.4 | 341.82 | points |
|---|
| تورم مواد غذایی | 9.54 | Aug/26 | 6.5 | 5 | 4.4 | 4 | % |
|---|
تجارت
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تولید نفت خام | 1007 | Sep/26 | 1015 | 1025 | 1035 | 1040 | BBL/D/1K |
|---|
| صادرات | 12451 | Dec/24 | 14500 | 13700 | 15000 | 15200 | USD Million |
|---|
| واردات | 12459 | Dec/24 | 14000 | 13200 | 13700 | 13800 | USD Million |
|---|
دولت
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تراز بودجهٔ دولت | -10.2 | Dec/25 | -13 | -14 | -10 | % |
|---|
- انس طلا3,931.12 16.77 (0.42 %)
- مثقال طلا1,101,720,000 15,080,000 (1.35 %)
- طلا ۱۸254,328,337 3,485,847 (1.35 %)
- سکه2,615,100,000 19,900,000 (0.76 %)
- دلار2,732,000 12,000 (0.44 %)
- یورو3,058,474 14,794 (0.49 %)
- نفت برنت103.566 0.796 (0.76 %)
- بیت کوین77,694.83 885.10 (1.15 %)