نقشهٔ جهانی: دستمزد
واحد: دلار در ماهکمتر از 693693 تا 1,0701,070 تا 1,6201,620 تا 2,3402,340 تا 3,5503,550 و بیشتربدون داده
پیش بینی دستمزد
در یک نگاه
- پیشبینیها از کاهش میانهٔ جهانی تا فصل سوم 2027 و رسیدن آن به 2,049 دلار در ماه خبر میدهند.
چشمانداز و پیشبینی
میانهٔ پیشبینی کشورها از 2,228 دلار در ماه در آخرین مقدار به 2,049 دلار در ماه تا فصل سوم 2027 میرسد.
بادبزن پیشبینی جهانی
نوار پررنگ نیمهٔ میانی کشورها و نوار کمرنگ ۸۰٪ آنهاست؛ خط سیاه میانهٔ جهان و خط نارنجی مسیر ایران.
ایران و اقتصادهای بزرگ
مسیر پیشبینی ایران کنار بزرگترین اقتصادهای گروه بیست و میانهٔ جهان (خطچین).
پیشبینی گروه بیست و ایران در یک نگاه
آلمان5,433+59.36
ژاپن2,183+65.5
هند240+7.4
فرانسه4,034+76.16
روسیه1,267+34.19
برزیل694+11.58
اسپانیا2,815+89.6
کره جنوبی3,240+638
هلند4,340+160
سوئیس8,720+139
آرژانتین2,047-170
سنگاپور5,160+145
نقطهٔ سیاه آخرین مقدار واقعی و خطچین مسیر پیشبینی تا فصل 3 2027؛ عدد رنگی تغییر تا پایان افق است و مقیاس هر خانه مستقل است.
جابهجایی رتبهها در افق پیشبینی
رتبهٔ ده کشور اول امروز در هر دورهٔ پیشبینی؛ سبز یعنی بالا رفتن و قرمز پایین آمدن دستکم دو رتبه.
آخرین مقدار و دورههای پیشبینی
هر ستون یک دوره است؛ مقایسهٔ مستقیم سطح پیشبینی ایران و اقتصادهای بزرگ.
| کشور | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرژانتین(Argentina) | 3162523 | Jun/26 | 2800000 | 2200000 | 3200000 | 2900000 | ARS/Month |
| استرالیا(Australia) | 1579 | Jun/26 | 1616 | 1616 | 1633 | 1630 | AUD/Week |
| جمهوری آذربایجان(Azerbaijan) | 1173 | Aug/26 | 1165 | 1215 | 1234 | 1232 | AZN/Month |
| بلاروس(Belarus) | 3099 | Sep/26 | 3536 | 3369 | 3505 | 3487 | BYN/Month |
| بوسنی و هرزگوین(Bosnia and Herzegovina) | 2646 | Aug/26 | 2716 | 2787 | 2813 | 2797 | BAM/Month |
| برزیل(Brazil) | 3777 | Aug/26 | 3850 | 3790 | 3820 | 3840 | BRL/Month |
| کانادا(Canada) | 33.1 | Aug/26 | 33.79 | 33.66 | 33.36 | 33.76 | CAD/Hour |
| چین(China) | 129441 | Dec/25 | 132000 | CNY/Year | |||
| کرواسی(Croatia) | 1543 | Aug/26 | 1618 | 1672 | 1659 | 1636 | EUR/Month |
| قبرس(Cyprus) | 2548 | Jun/26 | 3024 | 2682 | 2622 | 2624 | EUR/Month |
| جمهوری چک(Czech Republic) | 51966 | Jun/26 | 53643 | 51891 | 53525 | 53629 | CZK/Month |
| دانمارک(Denmark) | 52846 | Dec/25 | 54167 | DKK/Month | |||
| استونی(Estonia) | 2135 | Mar/26 | 2265 | 2235 | 2231 | 2233 | EUR/Month |
| منطقه یورو(Euro Area) | 2708 | Mar/26 | 2732 | 2784 | 2781 | 2778 | EUR/Month |
| فنلاند(Finland) | 4304 | Jun/26 | 4383 | 4406 | 4429 | 4420 | EUR/Month |
| فرانسه(France) | 3602 | Dec/24 | 3670 | EUR/Month | |||
| آلمان(Germany) | 4851 | Dec/25 | 4904 | EUR/Month | |||
| مجارستان(Hungary) | 740600 | Aug/26 | 838944 | 826537 | 796963 | 780592 | HUF/Month |
| ایسلند(Iceland) | 982000 | Dec/25 | 990838 | ISK/Month | |||
| هند(India) | 22699 | Dec/25 | 23400 | INR/Month | |||
| ایرلند(Ireland) | 1047 | Jun/26 | 1063 | 1117 | 1095 | 1089 | EUR/Week |
| ایتالیا(Italy) | 34733 | Dec/25 | 35532 | EUR/Year | |||
| ژاپن(Japan) | 344966 | Aug/26 | 787926 | 370875 | 671408 | 355315 | JPY/Month |
| مقدونیه(Macedonia) | 73336 | Aug/26 | 74469 | 76022 | 75988 | 76269 | MKD/Month |
| مالزی(Malaysia) | 3167 | Dec/25 | 3234 | MYR/Month | |||
| مکزیک(Mexico) | 666 | Sep/26 | 667.32 | 669.32 | 670.66 | 671.33 | MXN/Day |
| هلند(Netherlands) | 3875 | Dec/25 | 4018 | EUR/Month | |||
| نروژ(Norway) | 63700 | Jun/26 | 63778 | 66302 | 66312 | 66248 | NOK/Month |
| لهستان(Poland) | 9233 | Jun/26 | 9740 | 10108 | 9741 | 9732 | PLN/Month |
| پرتغال(Portugal) | 1348 | Jun/26 | 1367 | 1382 | 1394 | 1388 | EUR/Month |
| رومانی(Romania) | 9497 | Aug/26 | 10263 | 10258 | 9870 | 9772 | RON/Month |
| روسیه(Russia) | 103014 | Aug/26 | 145037 | 116710 | 118185 | 105795 | RUB/Month |
| صربستان(Serbia) | 117282 | Aug/26 | 135133 | 130774 | 128949 | 124905 | RSD/Month |
| سنگاپور(Singapore) | 6605 | Jun/26 | 6650 | 6700 | 6700 | 6790 | SGD/Month |
| اسلواکی(Slovakia) | 1725 | Aug/26 | 1946 | 1840 | 1935 | 1773 | EUR/Month |
| اسلوونی(Slovenia) | 2696 | Aug/26 | 2984 | 2844 | 2911 | 2844 | EUR/Month |
| کره جنوبی(South Korea) | 4344298 | Jun/26 | 5050000 | 5090000 | 5100000 | 5200000 | KRW/Month |
| اسپانیا(Spain) | 2513 | Jun/26 | 2632 | 2495 | 2603 | 2593 | EUR/Month |
| سوئد(Sweden) | 206 | Aug/26 | 217.87 | 216 | 223.14 | 212.59 | SEK/Hour |
| سوئیس(Switzerland) | 7150 | Dec/25 | 7264 | CHF/Month | |||
| تایوان(Taiwan) | 65826 | Aug/26 | 63771 | 58835 | 61528 | 67208 | TWD/Month |
| بریتانیا(United Kingdom) | 757 | Aug/26 | 762.35 | 778.68 | 776.41 | 775.93 | GBP/Week |
| ایالات متحده آمریکا(United States) | 32.6 | Sep/26 | 33.04 | 33.31 | 33.51 | 33.77 | USD/Hour |
| ویتنام(Vietnam) | 9200 | Sep/26 | 9066 | 9374 | 9342 | 9531 | VND Thousand/Month |

