شاخصهای اصلی
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تراز تجاری | 4199 | Aug/26 | 4650 | 4900 | 5000 | 4300 | CAD Million |
|---|
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | -1.4 | Dec/25 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | | % |
|---|
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی | 0.8 | Jun/26 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | % |
|---|
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | 114 | Dec/25 | 115 | 118 | 120 | | % |
|---|
| نرخ تورم | 3.1 | Sep/26 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | % |
|---|
| نرخ بهره | 2.5 | Oct/26 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | % |
|---|
| نرخ بیکاری | 6.5 | Sep/26 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | % |
|---|
پیشبینی
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| Bonds | 3.7530 | | 3.7552 | 3.6710 | 3.6087 | 3.5471 | |
|---|
تولید ناخالص داخلی
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی | 1.74 | Dec/25 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | % |
|---|
| تولید ناخالص داخلی | 2320 | Dec/25 | 2350 | 2390 | 2433 | USD Billion |
|---|
| نرخ رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی | 1.1 | Jun/26 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | % |
|---|
| تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت | 2524127 | Jun/26 | 2539097 | 2548669 | 2572085 | CAD Million |
|---|
کار
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| شاغلان | 21105 | Sep/26 | 21100 | 20930 | 20920 | 21000 | Thousand |
|---|
| فرصتهای شغلی | 510220 | Jun/26 | 493000 | 498000 | 499000 | 491000 | |
|---|
| حداقل دستمزد | 17.95 | Oct/26 | 17.95 | 18.3 | 18.6 | | CAD/Hour |
|---|
| جمعیت | 41.65 | Dec/25 | 41.8 | 42.1 | 42.3 | | Million |
|---|
| بیکاران | 1475 | Sep/26 | 1490 | 1530 | 1525 | 1550 | Thousand |
|---|
| رشد دستمزد | 3.7 | Aug/26 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 2 | % |
|---|
| دستمزد | 33.1 | Aug/26 | 33.79 | 33.66 | 33.36 | 33.76 | CAD/Hour |
|---|
| دستمزد در صنایع تولیدی | 32.21 | Aug/26 | 33.84 | 32.51 | 32.52 | 32.85 | CAD/Hour |
|---|
قیمت ها
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) | 170 | Sep/26 | 170.45 | 172.59 | 174.07 | 175.1 | points |
|---|
| نرخ تورم هسته | 2.2 | Sep/26 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | % |
|---|
| تورم مواد غذایی | 2.2 | Sep/26 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.5 | % |
|---|
| نرخ تورم (ماهانه) | 0.1 | Sep/26 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | % |
|---|
| تورم قیمت تولیدکننده (ماهانه) | 2 | Sep/26 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | % |
|---|
| قیمت تولیدکننده | 151 | Sep/26 | 152.19 | 159.82 | 160.16 | 162.76 | points |
|---|
| تغییر قیمت تولیدکننده | 14.5 | Sep/26 | 14 | 12 | 10 | 8 | % |
|---|
پول
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| ترازنامهٔ بانک مرکزی | 242657 | Sep/26 | 231000 | 229000 | 228000 | 226500 | CAD Million |
|---|
| تسهیلات به بخش خصوصی | 757991 | Aug/26 | 752000 | 749000 | 743000 | 741000 | CAD Million |
|---|
| عرضهٔ پول M2 | 2863208 | Aug/26 | 2892000 | 2893000 | 2895000 | 2896100 | CAD Million |
|---|
تجارت
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تولید نفت خام | 4952 | Jun/26 | 4900 | 5010 | 5190 | 5200 | BBL/D/1K |
|---|
| حساب جاری | 8800 | Jun/26 | 1800 | -700 | -1300 | 190 | CAD Million |
|---|
| صادرات | 77909 | Aug/26 | 78050 | 78800 | 79100 | 79000 | CAD Million |
|---|
| واردات | 73710 | Aug/26 | 73400 | 73900 | 74100 | 74700 | CAD Million |
|---|
دولت
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تراز بودجهٔ دولت | -1.2 | Dec/24 | -2.3 | -1.9 | -1.6 | % |
|---|
تجارت -کسب و کار
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| اعتماد کسبوکار | 58.2 | Sep/26 | 51 | 52 | 54 | 55 | points |
|---|
| ثبت خودرو | 174611 | Aug/26 | 167000 | 175000 | 171000 | 169000 | Units |
|---|
| سود شرکتها | 162059 | Jun/26 | 161000 | 152000 | 153000 | 157000 | CAD Million |
|---|
مصرف کننده
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| اعتماد مصرفکننده | 47.3 | Sep/26 | 47.8 | 49.5 | 51 | 51.9 | points |
|---|
| قیمت بنزین | 1.28 | Oct/26 | 1.32 | 1.4 | 1.46 | 1.52 | USD/Liter |
|---|
| خردهفروشی (ماهانه) | 0.7 | Sep/26 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | % |
|---|
| خردهفروشی (سالانه) | 5.4 | Aug/26 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | % |
|---|
- انس طلا3,930.57 17.32 (0.44 %)
- مثقال طلا1,102,720,000 14,080,000 (1.26 %)
- طلا ۱۸254,559,188 3,254,996 (1.26 %)
- سکه2,614,950,000 20,050,000 (0.76 %)
- دلار2,732,000 12,000 (0.44 %)
- یورو3,058,474 14,794 (0.49 %)
- نفت برنت103.436 0.926 (0.89 %)
- بیت کوین77,676.53 866.80 (1.13 %)