راهنما
بازارهای کالایی
| محصولات زراعی و کشاورزی | قیمت زنده? | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گندم | 600.86 | 5.64 (0.93 %) | 597.51 | 608.47 | 19:16:33 | |
| گندم | 200.5 | 1.5 (0.74 %) | 200.0 | 202.0 | 19:15:41 | |
| شکر | 18.44 | 0.56 (2.95 %) | 18.40 | 19.06 | 19:16:33 | |
| شکر | 518.5 | 7.3 (1.39 %) | 513.5 | 525.8 | 19:15:40 | |
| جو دو سر | 335.768 | 16.513 (4.69 %) | 335.470 | 352.281 | 19:16:33 | |
| جو | 3,170 | 9 (0.27 %) | 3,162 | 3,170 | 19:16:33 | |
| قهوه | 284.51 | 9.45 (3.21 %) | 284.51 | 297.21 | 19:16:33 | |
| قهوه | 3,204.8 | 34.4 (1.06 %) | 3,195.8 | 3,251.2 | 19:15:40 | |
| کاکائو | 5,437.6 | 44.7 (0.83 %) | 5,358.0 | 5,463.2 | 19:16:33 | |
| کاکائو | 4,206.6 | 22.5 (0.54 %) | 4,136.1 | 4,208.6 | 19:15:40 | |
| سویا | 1,202.53 | 1.97 (0.16 %) | 1,198.11 | 1,211.15 | 19:16:33 | |
| کنجاله سویا | 317.37 | 2.40 (0.75 %) | 315.67 | 320.92 | 19:15:40 | |
| روغن سویا | 65.36 | 0.16 (0.25 %) | 64.78 | 65.62 | 19:15:40 | |
| روغن آفتابگردان | 1,557.8 | 0 (0 %) | 1,557.8 | 1,557.8 | 19:16:33 | |
| روغن پالم | 4,551 | 98 (2.11 %) | 4,551 | 4,649 | 19:16:33 | |
| دانه کلزا | 541.98 | 3.79 (0.69 %) | 539.95 | 547.31 | 19:16:33 | |
| برنج | 17.6313 | 0.1013 (0.58 %) | 17.5240 | 17.6317 | 19:16:33 | |
| چای | 143.96 | 0 (0 %) | 143.96 | 143.96 | 19:16:33 | |
| ذرت | 442.1429 | 6.1071 (1.36 %) | 441.6941 | 448.2500 | 19:16:33 | |
| آب پرتقال | 143.45 | 5.39 (3.9 %) | 138.06 | 143.84 | 19:16:33 | |
| پنبه | 77.016 | 0.541 (0.7 %) | 76.908 | 77.580 | 19:16:33 | |
| الوار | 525.06 | 0.44 (0.08 %) | 512.54 | 525.50 | 19:16:33 |
| محصولات دامی | قیمت زنده? | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شیر | 15.18 | 0 (0 %) | 15.17 | 15.20 | 19:16:33 | |
| پنیر | 1.5951 | 0.0059 (0.37 %) | 1.5871 | 1.6151 | 19:16:33 | |
| کره | 3,913 | 0 (0 %) | 3,913 | 3,913 | 19:16:33 | |
| ماهی سالمون | 76.14 | 0 (0 %) | 76.14 | 76.14 | 19:16:33 | |
| گوشت پرندگان | 8.24 | 0 (0 %) | 8.24 | 8.24 | 19:16:33 | |
| گوشت گوساله | 336.2218 | 1.9532 (0.58 %) | 335.3529 | 338.8754 | 19:16:33 | |
| گوشت گاو زنده | 219.034 | 0.391 (0.18 %) | 218.626 | 220.616 | 19:16:33 | |
| گوشت گاو | 389.9 | 0 (0 %) | 389.9 | 389.9 | 19:16:33 |
| محصولات صنعتی و شیمیایی | قیمت زنده? | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اوره | 446 | 4 (0.78 %) | 446 | 450 | 19:16:33 | |
| رودیوم | 9,125 | 0 (0 %) | 9,125 | 9,125 | 19:16:33 | |
| لاستیک | 248.4 | 0.8 (0.32 %) | 248.4 | 249.2 | 19:16:33 | |
| لاستیک مصنوعی | 16,708.33 | 208.34 (1.23 %) | 16,708.33 | 16,916.67 | 19:16:33 | |
| خمیر کرافت | 4,554 | 44 (0.96 %) | 4,554 | 4,598 | 19:16:33 | |
| منیزیم | 16,150 | 0 (0 %) | 16,150 | 16,150 | 19:16:33 | |
| تلوریوم | 800 | 2 (0.19 %) | 799 | 800 | 19:16:33 | |
| گوگرد | 5,261.75 | 37.50 (0.72 %) | 5,224.25 | 5,261.75 | 19:16:33 | |
| استایرن | 11,000 | 300 (2.65 %) | 11,000 | 11,300 | 19:16:33 | |
| کربنات سدیم | 1,010 | 0 (0 %) | 1,010 | 1,010 | 19:16:33 | |
| پلیوینیل | 5,196 | 99 (1.87 %) | 5,196 | 5,269 | 19:16:33 | |
| پلیاتیلن | 9,371 | 123 (1.3 %) | 9,371 | 9,640 | 19:16:33 | |
| پلیپروپیلن | 10,561 | 128 (1.23 %) | 10,212 | 10,561 | 19:16:33 | |
| فسفر | 1,019 | 0 (0 %) | 1,019 | 1,019 | 19:16:33 | |
| قیر | 4,929 | 60 (1.2 %) | 4,889 | 5,044 | 19:16:33 | |
| سیلیکون | 8,535 | 55 (0.64 %) | 8,535 | 8,605 | 19:16:33 |
گندم
۰۳:۳۴۰۹:۵۹۱۶:۱۹
- نرخ فعلی :600.86
- بالاترین قیمت روز :608.47
- پایین ترین قیمت روز :597.51
- بیشترین مقدار نوسان روز :10.96
- درصد بیشترین نوسان روز :1.81 %
- نرخ بازگشایی بازار :606.5
- زمان ثبت آخرین نرخ :19:16:33
- نرخ روز گذشته :606.5
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته :0.93 %
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته :5.64
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته :کاهش
پنبه
۰۳:۳۴۱۰:۰۱۱۶:۱۹
- نرخ فعلی :77.016
- بالاترین قیمت روز :77.580
- پایین ترین قیمت روز :76.908
- بیشترین مقدار نوسان روز :0.67
- درصد بیشترین نوسان روز :0.87 %
- نرخ بازگشایی بازار :77.557
- زمان ثبت آخرین نرخ :19:16:33
- نرخ روز گذشته :77.557
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته :0.7 %
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته :0.541
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته :کاهش
شکر
۰۳:۳۴۱۴:۳۹۱۶:۱۹
- نرخ فعلی :18.44
- بالاترین قیمت روز :19.06
- پایین ترین قیمت روز :18.40
- بیشترین مقدار نوسان روز :0.66
- درصد بیشترین نوسان روز :3.47 %
- نرخ بازگشایی بازار :19
- زمان ثبت آخرین نرخ :19:16:33
- نرخ روز گذشته :19
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته :2.95 %
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته :0.56
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته :کاهش
سویا
۰۳:۳۴۱۰:۰۱۱۶:۱۹
- نرخ فعلی :1,202.53
- بالاترین قیمت روز :1,211.15
- پایین ترین قیمت روز :1,198.11
- بیشترین مقدار نوسان روز :13.04
- درصد بیشترین نوسان روز :1.08 %
- نرخ بازگشایی بازار :1,204.5
- زمان ثبت آخرین نرخ :19:16:33
- نرخ روز گذشته :1,204.5
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته :0.16 %
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته :1.97
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته :کاهش
کالاهای اساسی کشاورزی مانند گندم، ذرت، سویا، برنج، شکر، پنبه و قهوه ستون اصلی تجارت جهانی مواد غذایی و صنایع تبدیلیاند. قیمت این کالاها در بورسهای کالایی جهان کشف میشود و همین نرخها مبنای قراردادهای خرید و فروش بینالمللی است.
مرجع اصلی، بورس کالای شیکاگو (CBOT/CME) است و بورسهای نیویورک و لندن نیز در برخی اقلام مثل شکر، پنبه و قهوه مرجعاند. قیمتهای این صفحه از معاملات همین بازارهای مرجع گرفته میشود.
غلات مانند گندم، ذرت و سویا معمولاً به سنت برای هر بوشل، و اقلامی مانند پنبه، شکر و قهوه به سنت برای هر پوند معامله میشوند. واحد دقیق هر نماد در پروفایل آن آمده است.
وضعیت آبوهوا و برداشت محصول در کشورهای تولیدکنندهٔ بزرگ، سطح ذخایر جهانی، هزینهٔ حمل و انرژی، سیاستهای صادراتی دولتها و نوسان دلار آمریکا مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کالاهای اساسیاند.
نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه
نتیجه
نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص
آرشیو این بازه هنوز دادهای ندارد.
نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص
آرشیو این بازه هنوز دادهای ندارد.
نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص
- میانگین شاخص در بازه 90 روزه:721.45
- اختلاف روز جاری با میانگین 90 روزه:18.2
- درصد اختلاف روز جاری با میانگین 90 روزه:2.52 %
نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص
- میانگین شاخص در بازه 180 روزه:721.45
- اختلاف روز جاری با میانگین 180 روزه:18.2
- درصد اختلاف روز جاری با میانگین 180 روزه:2.52 %

