فروش نقدی
| صرافیها ( به ریال ) | خرید و فروش | سکه امامی | نیم سکه | ربع سکه | دلار آمریکا | درهم امارات | یورو | پوند | دلار کانادا | دلار استرالیا | لیر ترکیه | فرانک سوئیس | کرون سوئد | کرون نروژ | کرون دانمارک | یوان چین | ین ژاپن | ریال عربستان | دینار کویت | ریال قطر | رینگیت مالزی | ریال عمان | دینار عراق | روبل روسیه | بات تایلند | روپیه هند | دلار سنگاپور | منات آذربایجان | درام ارمنستان | افغانی | دینار بحرین | روپیه پاکستان | لاری گرجستان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE | BUY / SELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| خریدفروش | 2,690,000,000 | — | — | 1,825,000 | 485,000 | 2,135,000 | 2,410,000 | 1,315,000 | 1,240,000 | 40,000 | 2,270,000 | 157,000 | 145,000 | 237,000 | 275,000 | — | — | — | — | — | — | — | 22,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,680,000 | — | 2,970,000 | 3,330,000 | 1,810,000 | 1,770,000 | — | 3,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,395,000,000 | 755,000,000 | 2,670,000 | 695,000 | 2,995,000 | 3,330,000 | 1,820,000 | 1,760,000 | 54,000 | 3,000,000 | 225,000 | — | — | 410,000 | 16,560 | 702,000 | 8,439,000 | 715,000 | — | 6,843,000 | 1,530 | 24,000 | — | 27,600 | 2,050,650 | 1,548,800 | 7,170 | 40,500 | 7,003,000 | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,680,000 | 690,000 | 2,990,000 | 2,920,000 | 1,620,000 | — | 53,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,580,000,000 | — | — | 2,620,000 | 700,000 | 2,950,000 | 3,400,000 | 1,850,000 | 1,730,000 | 55,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,670,000 | 700,000 | 2,995,000 | 3,380,000 | 1,825,000 | 1,760,000 | 54,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,395,000,000 | 755,000,000 | 2,680,000 | 700,000 | 2,990,000 | 3,447,000 | 1,853,500 | 1,767,000 | 55,000 | 3,106,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,610,000,000 | 1,171,800,000 | 1,159,100,000 | 2,675,000 | 700,000 | 3,000,000 | 3,350,000 | 1,820,000 | 1,750,000 | 54,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,738,100 | 749,860 | 3,076,100 | 3,681,100 | 1,964,700 | 1,900,300 | 54,900 | 3,272,700 | — | — | — | 404,700 | — | — | — | — | — | — | 1,762 | — | — | 28,960 | 2,114,900 | — | — | — | — | — | — | |
| صرافی اچ ام | خریدفروش | 2,650,000,000 | 1,400,000,000 | 750,000,000 | 2,700,000 | 750,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 1,900,000 | — | 54,000 | — | — | — | — | 404,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خریدفروش | 2,619,600,000 | 1,394,400,000 | 752,100,000 | 2,739,100 | 750,140 | 3,075,000 | 3,680,000 | 1,963,700 | 1,913,800 | 54,900 | 3,352,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,138,800 | 1,763 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 1,980,000 | 520,000 | 2,270,000 | 2,540,000 | 1,410,000 | 1,300,000 | 43,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,620,000,000 | 1,390,000,000 | 750,000,000 | 2,680,000 | 690,000 | 2,990,000 | 3,340,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 54,000 | 2,930,000 | 230,000 | 220,000 | 300,000 | 400,000 | — | 680,000 | — | — | 600,000 | — | 1,500 | 32,000 | 77,000 | 27,900 | 2,060,000 | 1,530,000 | 7,100 | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,600,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,680,000 | 690,000 | 2,990,000 | 3,340,000 | 1,800,000 | — | 53,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,400,000,000 | 755,000,000 | 2,680,000 | 690,000 | 2,995,000 | 3,340,000 | 1,810,000 | — | 53,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,640,000,000 | 1,390,000,000 | 750,000,000 | 2,673,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,395,000,000 | 755,000,000 | 2,680,000 | 695,000 | 2,990,000 | 3,350,000 | — | — | 53,500 | 2,950,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,680,000 | 690,000 | 2,990,000 | 3,340,000 | — | — | 53,500 | — | — | — | — | 400,000 | — | — | — | — | — | — | — | 31,500 | — | — | — | 1,550,000 | — | — | — | — | — | |
| صرافی بیوک | خریدفروش | 2,550,000,000 | 1,395,000,000 | 745,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خریدفروش | — | — | — | 2,580,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 1,650,000 | 740,500 | 1,710,000 | 3,624,500 | 1,939,500 | — | 54,650 | — | 273,000 | — | — | 405,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,650,000,000 | — | — | 1,762,815 | 480,004 | 1,983,801 | 1,760,043 | — | — | 30,356 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,635,000,000 | 1,400,000,000 | 760,000,000 | 2,660,000 | 695,000 | 2,995,000 | 3,330,000 | 1,820,000 | 1,760,000 | 54,000 | 3,000,000 | 225,000 | — | — | 410,000 | 16,560 | 702,000 | 8,439,000 | 715,000 | — | 6,843,000 | 1,530 | 24,000 | — | 27,600 | 2,050,650 | 1,548,800 | 7,170 | 40,500 | 7,003,000 | — | — | |
| صرافی پرنده افشار | خریدفروش | 1,791,000,000 | 936,000,000 | 523,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خریدفروش | — | — | — | 1,882,917 | 512,707 | 2,109,417 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,680,000 | 710,000 | 3,005,000 | 3,420,000 | 1,885,000 | 1,810,000 | 54,700 | 3,165,000 | 244,500 | 262,000 | 365,000 | — | 16,850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 1,630,000,000 | — | — | 1,570,000 | 420,000 | 1,810,000 | 2,000,000 | 1,150,000 | 1,000,000 | 36,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,640,000,000 | 1,400,000,000 | 760,000,000 | 2,700,000 | 745,000 | 3,070,000 | 3,650,000 | 1,960,000 | 1,920,000 | 55,000 | — | — | — | — | — | — | 720,000 | 8,750,000 | — | — | 7,150,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,200,000 | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,600,000 | 700,000 | 2,960,000 | 3,000,000 | — | 1,184,000 | — | 2,162,000 | — | — | — | — | 427,600 | 443,600 | — | — | 427,600 | — | 1,170 | — | 53,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,635,000,000 | 1,400,000,000 | 760,000,000 | 2,660,000 | 695,000 | 2,995,000 | 3,330,000 | 1,820,000 | 1,760,000 | 54,000 | 3,000,000 | 225,000 | — | — | 410,000 | — | — | — | — | 600,000 | — | 1,530 | 24,000 | 78,150 | — | — | 1,548,800 | 7,170 | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,620,000,000 | 1,395,000,000 | 755,000,000 | 2,710,000 | 730,000 | 3,045,000 | 3,550,000 | 1,880,000 | 1,840,000 | 56,000 | 3,180,000 | 255,000 | 259,000 | 395,000 | — | — | — | — | — | — | — | 1,700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| صرافی رز | خریدفروش | 2,620,000,000 | — | — | 2,685,000 | 715,000 | 3,000,000 | 3,370,000 | 1,828,000 | 1,818,000 | 54,500 | — | — | — | — | 393,000 | — | — | — | — | — | — | — | 34,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خریدفروش | 2,617,250,000 | 1,392,700,000 | 751,700,000 | 2,737,050 | 750,140 | 3,074,500 | 3,680,500 | 1,965,100 | — | 54,800 | 3,352,900 | — | — | — | 411,300 | — | — | — | — | — | — | 1,763 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 1,860,000 | 500,000 | 2,120,000 | 2,380,000 | 1,330,000 | 1,220,000 | 40,500 | 2,270,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 5,900,000 | 480,000 | — | 4,500,000 | 1,000 | 22,000 | 56,000 | 17,000 | — | 1,000,000 | — | 28,000 | 4,650,000 | 6,300 | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,680,000 | 729,748 | 3,000,000 | 3,506,212 | 1,967,760 | 1,810,828 | 78,213 | 3,136,736 | 258,790 | 251,640 | — | — | 18,088 | 714,667 | 8,746,748 | — | — | — | 2,046 | 27,864 | — | 31,862 | — | 1,576,114 | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,781,000,000 | 1,461,000,000 | 811,000,000 | 2,720,000 | 730,000 | 3,050,000 | 3,530,000 | 1,930,000 | 1,840,000 | 57,000 | 3,295,910 | 271,940 | — | 411,050 | 406,830 | 17,310 | 728,000 | 8,829,240 | 750,000 | — | 7,100,130 | 2,080 | 32,610 | 81,350 | 28,310 | 2,133,480 | 1,602,770 | 7,530 | 42,100 | 7,260,640 | 9,840 | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,690,000 | 670,000 | 2,960,000 | 3,260,000 | — | — | 54,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,640,000,000 | 1,395,000,000 | 750,000,000 | 2,677,542 | 501,044 | 2,988,721 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,606,000 | 735,000 | 2,939,000 | — | — | — | 54,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,622,000,000 | 1,394,000,000 | 754,000,000 | 2,679,000 | 699,000 | 2,992,000 | 3,341,000 | — | — | 54,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,405,000,000 | 760,000,000 | 2,690,000 | 700,000 | 2,995,000 | 3,350,000 | 1,820,000 | 1,770,000 | 54,000 | 2,930,000 | 230,000 | — | — | 400,000 | — | — | — | — | 595,000 | — | 1,580 | 31,000 | 77,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,640,000,000 | 1,400,000,000 | 760,000,000 | 2,680,000 | — | 2,990,000 | — | — | — | 54,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,640,000,000 | 1,410,000,000 | 765,000,000 | 2,690,000 | 690,000 | 2,990,000 | 3,320,000 | 1,820,000 | 1,750,000 | 55,000 | — | — | — | — | 430,000 | 320,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,634,000,000 | 1,400,000,000 | 758,000,000 | 2,720,000 | 755,000 | 3,030,000 | 3,640,000 | 1,960,000 | 1,930,000 | 57,500 | 1,600,000 | 220,000 | 98,000 | 130,000 | — | 3,500 | 310,000 | 8,700,000 | 320,000 | — | 7,000,000 | — | 7,000 | — | 6,000 | 640,000 | 495,000 | 1,200 | 6,000 | 2,210,000 | 2,000 | 305,000 | |
| خریدفروش | 2,400,000,000 | — | — | 2,205,000 | 580,000 | 2,570,000 | 2,930,000 | 1,580,000 | 1,530,000 | 48,500 | 2,570,000 | — | — | — | 320,000 | 260,000 | — | — | — | — | — | 1,380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| صرافی علیزاده | خریدفروش | — | — | — | — | 718,010 | — | 3,499,200 | 1,857,100 | 1,824,000 | 53,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صرافی فدرال | خریدفروش | — | — | — | 2,680,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خریدفروش | 2,630,000,000 | 1,400,000,000 | 750,000,000 | 2,680,000 | 690,000 | 2,990,000 | 3,370,000 | 1,800,000 | 1,780,000 | 54,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| صرافی کارن | خریدفروش | — | — | — | 2,530,000 | — | 2,900,000 | 3,230,000 | 1,730,000 | 1,720,000 | — | 3,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خریدفروش | 2,631,500,000 | 1,398,400,000 | 755,400,000 | 1,589,500 | 738,490 | 1,884,530 | — | — | — | 53,410 | — | — | — | — | 408,800 | — | — | — | — | — | — | — | 33,270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,620,000 | 710,000 | 3,000,000 | 2,450,000 | — | — | 48,500 | — | — | — | — | 280,000 | 280,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | — | — | — | 2,290,000 | 759,000 | 3,079,000 | — | — | — | 55,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,700 | 33,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| صرافی متین | خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,395,000,000 | — | 2,680,000 | 690,000 | 2,995,000 | 3,400,000 | 1,840,000 | 1,760,000 | 54,000 | — | 235,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خریدفروش | 2,620,000,000 | 1,410,000,000 | 760,000,000 | 2,680,000 | 741,000 | 3,020,000 | 3,650,000 | 1,944,000 | 1,896,000 | 56,000 | 3,321,000 | 277,700 | 292,200 | 406,800 | — | 17,210 | — | — | — | — | — | 1,770 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,700,000,000 | 1,450,000,000 | 760,000,000 | 2,630,000 | — | 2,930,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,617,850,000 | 1,392,700,000 | 752,000,000 | 1,882,917 | — | 2,109,417 | — | — | — | 37,681 | 2,300,215 | — | — | — | 283,029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,635,000,000 | 1,405,000,000 | 760,000,000 | 2,690,000 | 700,000 | 3,005,000 | 3,360,000 | 1,820,000 | — | 55,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,640,000,000 | 1,392,000,000 | 745,000,000 | 2,670,000 | 730,000 | 2,990,000 | 3,580,000 | 1,910,000 | 1,880,000 | 54,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,654,000,000 | 1,403,000,000 | 714,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| صرافی ولورا | خریدفروش | 2,690,000,000 | 1,400,000,000 | 750,000,000 | 2,670,000 | 685,000 | 2,960,000 | 3,250,000 | 1,750,000 | 1,740,000 | 53,000 | 2,930,000 | 230,000 | 225,000 | 300,000 | 400,000 | — | — | — | — | 590,000 | — | 1,550 | 31,500 | 77,000 | — | — | 1,550,000 | 7,300 | — | — | — | — |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | — | — | 2,640,000 | — | 2,960,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,395,000,000 | 755,000,000 | 2,700,000 | 695,000 | 2,990,000 | 3,350,000 | 1,810,000 | 1,770,000 | 53,000 | 2,950,000 | 230,000 | 225,000 | 300,000 | 410,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,395,000,000 | 755,000,000 | 2,680,000 | 695,000 | 2,990,000 | 3,350,000 | 1,810,000 | 1,770,000 | 53,500 | 2,950,000 | 230,000 | 225,000 | 300,000 | 410,000 | — | — | — | — | 600,000 | — | 1,530 | 31,500 | 77,000 | — | — | 1,550,000 | 7,300 | — | — | — | — | |
| فرهاد قادری و شرکاء | خریدفروش | — | — | — | 2,655,000 | 695,000 | 2,980,000 | 3,310,000 | 1,780,000 | 1,700,000 | — | — | 225,000 | 225,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خریدفروش | 2,520,000,000 | 1,395,000,000 | 755,000,000 | 2,670,000 | 700,000 | 2,990,000 | 3,330,000 | 1,820,000 | 1,760,000 | 54,500 | 2,950,000 | 200,000 | — | — | 420,000 | — | — | — | — | — | — | 1,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,685,000,000 | 1,425,000,000 | 760,000,000 | 2,610,000 | 685,000 | 2,923,900 | 3,350,000 | 1,790,000 | 1,750,000 | 53,500 | 2,990,000 | 240,000 | 250,000 | 350,000 | 410,000 | — | 670,000 | 8,350,000 | 690,000 | 600,000 | 6,750,000 | 1,550 | 29,500 | — | — | — | — | 7,200 | — | — | — | — | |
| خریدفروش | 2,680,000,000 | 1,420,000,000 | 770,000,000 | 2,685,000 | 700,000 | 2,990,000 | 3,300,000 | 1,780,000 | 1,770,000 | 54,900 | 3,270,000 | 230,000 | — | — | 410,000 | 17,000 | 702,000 | 8,440,000 | 720,000 | 600,000 | 6,850,000 | 1,600 | — | — | 27,600 | — | 1,550,000 | — | — | 7,006,000 | — | — | |
| خریدفروش | 2,625,000,000 | 1,395,000,000 | 755,000,000 | 2,680,000 | 705,000 | 3,000,000 | 3,380,000 | 1,830,000 | 1,760,000 | 54,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

