شاخصهای اصلی
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | 4.1 | Dec/25 | 2.5 | 1.6 | -2 | % |
|---|
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | 24.6 | Dec/25 | 26 | 28 | 30 | % |
|---|
| نرخ تورم | 9.2 | Oct/26 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | % |
|---|
| نرخ بهره | 15.75 | Oct/26 | 15.25 | 15 | 14.75 | % |
|---|
| نرخ بیکاری | 4.5 | Jun/26 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | % |
|---|
تولید ناخالص داخلی
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی | 6.5 | Dec/25 | 5.4 | 5.9 | 4.9 | % |
|---|
| تولید ناخالص داخلی | 306 | Dec/25 | 322.78 | 341.82 | 358.57 | USD Billion |
|---|
| نرخ رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی | 4.1 | Jun/26 | 5.4 | 5.9 | 6 | % |
|---|
| تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت | 71215 | Jun/26 | 168201 | 36114 | 75488 | KZT Billion |
|---|
کار
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| حداقل دستمزد | 85000 | Jan/26 | 85000 | 85000 | 85000 | KZT/Month |
|---|
| جمعیت | 20.5 | Dec/25 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | Million |
|---|
قیمت ها
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) | 1599 | Oct/26 | 1640 | 1682 | 1716 | 1746 | points |
|---|
| نرخ تورم هسته | 10.2 | Sep/26 | 12 | 10 | 8 | 6 | % |
|---|
| تورم مواد غذایی | 8.5 | Sep/26 | 8 | 8 | 8 | 3.8 | % |
|---|
| نرخ تورم (ماهانه) | 0.5 | Oct/26 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | % |
|---|
| قیمت تولیدکننده | 2140 | Sep/26 | 2116 | 2204 | 2372 | 2245 | points |
|---|
| تغییر قیمت تولیدکننده | 6.4 | Sep/26 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | % |
|---|
تجارت
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تولید نفت خام | 2147 | Jun/26 | 2100 | 2130 | 2180 | 2150 | BBL/D/1K |
|---|
دولت
| شاخص | آخرین | زمان | 2026 | 2027 | 2028 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تراز بودجهٔ دولت | -2.7 | Dec/24 | -2.4 | -2.6 | -2.3 | % |
|---|
تجارت -کسب و کار
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| تولید صنعتی | 3.6 | Sep/26 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | % |
|---|
مصرف کننده
| شاخص | آخرین | زمان | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | واحد اندازه گیری |
|---|
| قیمت بنزین | 0.71 | Oct/26 | 0.73 | 0.77 | 0.8 | 0.84 | USD/Liter |
|---|
- انس طلا3,934.02 13.87 (0.35 %)
- مثقال طلا1,101,770,000 15,030,000 (1.35 %)
- طلا ۱۸254,351,422 3,462,762 (1.34 %)
- سکه2,614,800,000 20,200,000 (0.77 %)
- دلار2,732,000 12,000 (0.44 %)
- یورو3,059,294 15,614 (0.51 %)
- نفت برنت103.538 0.824 (0.79 %)
- بیت کوین77,813.41 1,003.68 (1.31 %)